SLP070-12M
Producto nuevo
Ya sea con respecto a disponibilidad, precio o dudas técnicas, con gusto te ayudamos.
Los módulos solares policristalinos mrinos Solarland SLP se fabrican utilizando componentes de alta calidad para asegurar una vida más larga y un excelente rendimiento. Los módulos solares marinos Solarland están diseñados para operar en botes, faros y ambientes marinos con reducido espacio como botes y casas rodantes.
Modelo SolarLand: SLP070-12M
Tipo de célda: Policristalina
Potencia nominal: 70 Watts
Voltaje nominal: 12 Volts
Voc: 21.6 Volts
Vmp: 17.2 Volts
Isc: 4.51 Amp
Imp: 4.07 Amp
Longitud: 1475 mm
Ancho: 342 mm
Peso: 6.2 kg
Recomendaciones para el panel solar de 70W
Controlador de carga
Toda aplicación con paneles solares por arriba de los 10W requiere de un controlador de carga con el fin de regular la carga de la batería. Para paneles solares de 45W a 120W se recomienda utilizar un controlador de carga de 10A. Algunos de los modelos más populares son el Phocos CM 10, Phocos CMLup10 y Phocos ECO 10.
Soportes y montaje
Para montar paneles de 45W, 55W y 70W en un poste o pared se puede utilizar el soporte SLB-0113 fabricado por Solarland. También se puede utilizar el soporte universal tipo Z para montar cualquier panel solar de 10W a 140W sobre una superficie plana.
Kits completos
Para facilitar el proceso de selección, tenemos una sección completa de kit solares pre-armados con panel solar, controlador de carga, cables y soportes. Los puedes ver en la sección de Kits Solares.
Linea completa de paneles SolarLand de 12V y 24V:
Modelo | Potencia | Voltaje | L (mm) | A (mm) | E (mm) |
SLP003-12 | 3 W | 12 Volt | 188 | 195 | 17 |
SLP005-06U | 5 W | 6 Volt | 188 | 290 | 17 |
SLP005-12 | 5 W | 12 Volt | 270 | 222 | 17 |
SLP010-12U | 10 W | 12 Volt | 357 | 302 | 30 |
SLP015-12U | 15 W | 12 Volt | 428 | 357 | 30 |
SLP020-12U | 20 W | 12 Volt | 576 | 357 | 30 |
SLP020-24U | 20 W | 24 Volt | 576 | 357 | 30 |
SLP020-12YA | 20 W | 12 Volt | 520 | 520 | NA |
SLP025-12 | 25 W | 12 Volt | 675 | 357 | 30 |
SLP030-12U | 30 W | 12 Volt | 541 | 510 | 30 |
SLP030-24U | 30 W | 24 Volt | 541 | 510 | 30 |
SLP045-12U | 45 W | 12 Volt | 675 | 534 | 30 |
SLP055-12U | 55 W | 12 Volt | 670 | 650 | 30 |
SLP070-12U | 70 W | 12 Volt | 774 | 675 | 30 |
SLP070-12M | 70 W | 12 Volt | 1475 | 342 | 40 |
SLP085-12U | 85 W | 12 Volt | 940 | 675 | 30 |
SLP090-12M | 90 W | 12 Volt | 1300 | 528 | 50 |
SLP090-24M | 90 W | 24 Volt | 1300 | 528 | 50 |
SLP100-12U | 100 W | 12 Volt | 1062 | 675 | 30 |
SLP110-12U | 110 W | 12 Volt | 1150 | 675 | 30 |
SLP120-12U | 120 W | 12 Volt | 1244 | 675 | 35 |
SLP120-24U | 120 W | 24 Volt | 1500 | 675 | 35 |
SLP130-12U | 130 W | 12 Volt | 1500 | 675 | 35 |
SLP140-12U | 140 W | 12 Volt | 1500 | 675 | 35 |
SLP150S-12 | 150 W | 12 Volt | 1500 | 675 | 35 |
Acerca de Solarland
SolarLand USA es una filial de la fábrica de Solarland en Wuxi, China, la cual fue fundada en 2003. Su oficina en Estados Unidos se estableció en Grayslake, Illinois en 2008 para servir al mercado estadounidense. Su principal bodega de distribución se encuentra en Ontario, California. Solarland se especializa en paneles solares de 12V y 24V para aplicaciones móviles, fuera de red y remotas. Sus paneles solares se ensamblan en China con las celdas fotovoltaicas no hechas en china. Todos sus paneles solares están construidos con marco de aluminio anodizado de alta calidad y vienen con una garantía estándar de 25 años. En su bodega de Ontario Solarland almacena grandes cantidades de paneles solares que van desde 5W a 160W para cubrir cualquiera de sus necesidades de carga de baja potencia.
Especificaciones del panel solar Solaland de 70W para aplicaciones marinas
Ficha TécnicaTipo: | Universal flush | Tilt | Single arm | Double arm | Double arm | Clamp style | Tilt |
Se monta sobre: | Z brackets | Wall & Roof | Wall & Side of pole | Wall & Side of pole | Wall & Side of pole | Wall & Side of pole | Wall & Roof |
Material: | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
Modelo: | SLB-0102 | SLB-0103 | SLB-0112 | SLB-0113 | SLB-0114 | SLB-0119 | SLB-0120 |
Panel Solar | |||||||
3W | Yes | ||||||
5W | Yes | ||||||
10W | Yes | Yes | Yes | ||||
20W | Yes | Yes | Yes | ||||
30W | Yes | Yes | |||||
45W | Yes | Yes | Yes | ||||
55W | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
70W | Yes | Yes | Yes | Yes | |||
85W | Yes | Yes | Yes | ||||
90W | Yes | Yes | Yes (12M) | Yes | |||
100W | Yes | Yes | Yes | ||||
110W | Yes | Yes | Yes | ||||
120W | Yes | Yes | Yes | ||||
140W | Yes | Yes | Yes | ||||
150W | Yes | ||||||
160W | Yes |
Fotocelda de Encendido de 12 Volts
Módulo Marino SolarLand 90W 12V
Ubicados en:
3300 Powell Street, Ste. 201
Emeryville, CA. 94608
Datos de contacto:
info@webosolar.com
877-921-9326 | Desde EUA
510-400-8124 | Internacional